o2 Tarifdetails
o2o Prepaid
| Tariftyp | Discount-Prepaid |
| Minutenpreise Mobiltelefonie | |
| ins dt. Festnetz | 0,15 € |
| zu T-Mobile | 0,15 € |
| zu Vodafone | 0,15 € |
| zu E-Plus | 0,15 € |
| zu o2 | 0,15 € |
| von o2 zu alle dt. Netze | 0,15 € |
| Inklusivminuten (einmalig) | keine |
| Inklusivminuten (monatlich) | keine |
| Kosten/Min zur Mailbox | 0,15 € |
| SMS-Gebühren | |
| ins dt. Festnetz | 0,15 € |
| zu T-Mobile | 0,15 € |
| zu Vodafone | 0,15 € |
| zu E-Plus | 0,15 € |
| zu o2 | 0,15 € |
| von o2 zu o2 | 0,15 € |
| Inklusiv-SMS (einmalig) | keine |
| Inklusiv-SMS (monatlich) | keine |
| MMS | 0,39 € |
| Infos | |
| Netzanbieter | |
| Taktung | 60/60 |
| Vertragslaufzeit | 1 Monate |
| einm. Anschlusspreis | 14,99 € |
| davon Kartenpreis (einmalig) | 13,99 € |
| davon Startguthaben | 1,00 € |
| autom. Vertragsverlängerung | 1 Monate |
| Kündigungsfrist | 1 Monate |
Startpaket nur 14,99 inklusive 1 € Startguhaben. Prepaid Tarif mit Kosten Airbag bei 60 €.
nach oben
weitere o2 Tarife
o2 inklusiv-Paket 100 mit Frei-SMS | o2o Postpaid | o2 Blue 100 | o2 Blue 250 | o2 Mobile Flat mit 15%-Vorteil | o2 Mobile Flat mit 150 Frei-SMS. | o2o Prepaid


